| Nos engagements | Choisir vos
pièces |
Le fonctionnement de Jeepstock | Le SAV Jeepstock |
|
> Nos Prix > Nos moyens d'expédition |
> Identifiez votre Jeep > Plan du site > Cherokee XJ > Wrangler YJ > Grand Cherokee ZJ |
>Trouver votre pièce > Commander par e-mail > Commander par courrier > Régler votre commande |
> Le droit de rétractation > La garantie |
Par
le menu de gauche qui permet d'acceder à
nos pièces les plus courantes et de les commander
en
ligne:![]() |
En
nous envoyant un mail à
Afin que votre
demande soit traitée au plus vite, pensez à
préciser:
Et nous vous répondrons au plus vite ! |

| En
cliquant sur le bouton
"commander maintenant" de l'objet correspondant, ce qui
génére un e-mail pré-rempli (cette
opération peut prendre quelques secondes). Il ne vous reste plus qu'a renseigner les informations demandées et à cliquer sur envoyer.
Vous recevrez un accusé de réception avec les détails de paiement et de livraison. ![]() |
En
nous envoyant un mail à
ou répondez par mail à notre offre en précisant "ok pour commande"
avec les infos suivantes:
Vous recevrez un accusé de réception avec les détails de paiement et de livraison. |


| Type de Jeep | Famille de pièces | Liens cliquables | Contenu de la rubrique |
Cherokee XJ![]() |
Moteur et Composants | Moteur 2,1 Turbo Diesel | Bloc moteur, démarreur, alternateur, turbo, collecteur, pompe à vide, pompe à eau, radiateur, boîtier de préchauffage, durits |
| Moteur 2,5 Turbo Diesel | Bloc moteur, démarreur, alternateur, turbo, collecteur, pompe à vide, pompe à eau, radiateur, boîtier de préchauffage, durits | ||
| Moteur 2,5 Essence | Bloc moteur, démarreur, alternateur, injection, collecteur, pompe à eau, radiateur, boîtier de gestion , durits | ||
| Moteur 4,0 Essence | Bloc moteur, démarreur, alternateur, injection, collecteur, pompe à eau, radiateur, boîtier de gestion , durits | ||
| Transmission | Boite de vitesse & transfert / Arbres | Boite de vitesses et de transfert, arbre de transmission, croisillon, tulipe, cloche d'embrayage, embrayage émetteur, récepteur... | |
| Pont avant | Pont DANA 30 complet, arbre de roue, différentiel, couple conique, tulipe, command trac, roulement, pivot | ||
| Pont arrière | Pont DANA 35 complet, arbre de roue, différentiel, tulipe, couple conique | ||
| Roues & freins | Roues & freins | Jantes, aluminium, acier, limited, pneu, tambour, disque, étrier | |
| Direction et Suspension | Direction et Suspension | Boîtier de direction, pompe , reservoir, barre d'accouplement, de direction, stabilisatrice, lames, ressorts, amortisseurs, jumelles, brides | |
| Carrosserie & Eclairage | Carrosserie & Eclairage avant | Capot, aile, face avant, clignotant, optique de phare, éclairage, calandre, moteur essuie-glace, pare brise, pare-choc | |
| Carrosserie latérale & pavillon | Porte, vitre, rétroviseur, custode, moteur de fermeture, moteur lève vitre, poignées, barres de toit, extension d'aile | ||
| Carrosserie & Eclairage arrière | Hayon, barillet, feu, clignotant, vérins de coffre, éclairage plaque, moteur essuie-glace, lunette, pare-choc | ||
| Intérieur & Electricité | Sellerie et éléments de sécurité | Siège, banquette, ceinture avant et arrière, console, garniture de porte, moquette, moteurs de siege | |
| Equipements électriques | Comodo, interrupteurs, modules, compteur, commande chauffage, manomètres, tableau de bord | ||
| Accessoires & Divers | Accessoires & Divers | Attelage, pare-buffle, marche-pieds, protections, barres de toit, galeries |
Wrangler YJ![]() |
Moteur et Composants | Bloc moteur, démarreur, alternateur, injection, collecteur, pompe à eau, radiateur, boîtier de gestion , durits | |
| Moteur 4.0 essence | Bloc moteur, démarreur, alternateur, injection, collecteur, pompe à eau, radiateur, boîtier de gestion , durits | ||
| Moteur 4.2 essence | Bloc moteur, démarreur, alternateur, carburateur, collecteur, pompe à eau, radiateur, boîtier de gestion , durits | ||
| Transmission | Boite de vitesse & transfert / Arbres | Boite de vitesses et de transfert, arbre de transmission, croisillon, tulipe, cloche d'embrayage, embrayage émetteur, récepteur... | |
| Pont avant | Pont DANA 30 complet, arbre de roue, différentiel, couple conique, tulipe, command trac, roulement, pivot | ||
| Pont arrière | Pont DANA 35 complet, arbre de roue, différentiel, tulipe, couple conique | ||
| Roues & freins | Roues & freins | Jantes, aluminium, acier, limited, pneu, tambour, disque, étrier | |
| Direction et Suspension | Direction et Suspension | Boîtier de direction, pompe , reservoir, barre d'accouplement, de direction, stabilisatrice, Panhard, lames, amortisseurs, jumelles, brides | |
| Carrosserie & Eclairage | Carrosserie & Eclairage avant | Capot, aile, face avant, clignotant, optique de phare, éclairage, calandre, moteur essuie-glace, pare brise, pare-choc | |
| Carrosserie latérale & pavillon | Porte, vitre, rétroviseur, custode, hard top, poignées, barres de toit, extension d'aile | ||
| Carrosserie & Eclairage arrière | Hayon, porte, barillet, feu, clignotant, vérins de hayon, éclairage plaque, moteur essuie-glace, lunette, pare-choc | ||
| Intérieur & Electricité | Sellerie et éléments de sécurité | Siège, banquette, ceinture avant et arrière, console, garniture de porte, moquette | |
| Equipements électriques | Comodo, interrupteurs, modules, compteur, commande chauffage, manomètres, tableau de bord | ||
| Accessoires & Divers | Accessoires & Divers | Attelage, pare-buffle, marche-pieds, protections, chromes et inox |
![]() Les codes V.I.N, de Vehicule Identification Number, sont des codes alphanumériques uniques qui sont données à tous les véhicules automobiles. Ceux-ci
apparaissent sur le tableau de bord de tout véhicule du
côté du conducteur.
Lors de votre commande ou d'une demande de prix, communiquez nous toujours le V.I.N car c'est l'unique solution fiable. Un des charachtères les plus important est le dixieme qui représente l'année. Ne vous fiez pas à l'année sur la carte grise, elle est souvent fausse car elle correspond à la date de 1ere mise en circulation en France, ce qui peut être 1 an ou plus aprés la date de fabriquation aux USA. Pour plus d'infos et pour décoder votre V.I.N http://jeep.avtograd.ru/VIN/vin_en.asp (En anglais) |
A | 1980 | M | 1991 | |
| B | 1981 | N | 1992 | ||
| C | 1982 | P | 1993 | ||
| D | 1983 | R | 1994 | ||
| E | 1984 | S | 1995 | ||
| F | 1985 | T | 1996 | ||
| G | 1986 | V | 1997 | ||
| H | 1987 | W | 1998 | ||
| J | 1988 | X | 1999 | ||
| K | 1989 | Y | 2000 | ||
| L | 1990 | 1 | 2001 |
